 الجمهورية اللبنانية
 الجمهورية اللبنانية إعلانات
نتيجة اعمال المراقبة يوم الثلاثاء في 21/3/2017

ننشر الجداول بالمحاضر الضبط المنظمة بالمؤسسات التجارية وفقا" للمحافظات :
محافظة بيروت وجبل لبنان: - 21 دورية راقبت 92متجرا" ونظمت 7 محاضر ضبط
| الرقم | المؤسسة | العنوان | نوع المخالفة | 
| 1 | محل خضار وفواكه | الجناح | عدم اعلان اسعار وعدم وجود الدلالات القانونية على المنتجات الموضبة | 
| 2 | سوبر ماركت  | الجناح | عدم اعلان اسعار  | 
| 3 | محل خضار وفواكه | الجناح | عدم اعلان اسعار وعدم وجود الدلالات القانونية على   المنتجات الموضبة | 
| 4 | سوبر ماركت | بدارو | مخالفة القرار رقم 277/1 المتعلق بتحديد نسب الارباح  | 
| 5 | محل خضار وفواكه | البوشرية | عدم اعلان اسعار | 
| 6 | محل خضار وفواكه | عائشة بكار | عدم ابراز فواتير الشراء والبيع | 
| 7 | شركة تجارية | عائشة بكار | مخالفة القرار رقم 277/1 المتعلق بتحديد نسب الارباح | 
    محافظة البقاع:
-         8 دوريات راقبت 36 متجرا" و نظمت محضري ضبط
| الرقم | المؤسسة | العنوان | نوع المخالفة | 
| 1 | محل خضار وفواكه | زحلة | عدم اعلان اسعار | 
| 2 | محل خضار وفواكه | زحلة | عدم اعلان اسعار | 





 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    




