عام 1999
  كانون 2 شباط آذار نيسان آيار حزيران تموز آب ايلول تشرين 1 تشرين 2 كانون 1 مجموع %
عـــدد الدوريــــــات   344 323 333 314 348 336 413 360 382 388 358 383 4,282 7.74
عدد محال ومؤسسـات الملبوسات المراقبة 1,151 749 797 803 564 558 715 766 677 765 604 509 8,658 15.66
عدد محال ومؤسســات الاحذيـة  الـمراقبة 244 158 195 154 127 121 167 214 159 199 138 163 2,039 3.69
عدد محال ومؤسســات الافران الــمراقبة 162 172 154 187 122 114 176 158 242 239 215 184 2,125 3.84
عدد محال ومؤسســـــات المطاعم والفنادق المراقبة 274 275 266 271 318 300 406 298 279 356 272 231 3,546 6.41
عدد محال ومؤسســات المــلاحم المراقبة 154 101 101 102 87 57 100 101 70 118 122 171 1,284 2.32
عدد محال ومؤسسات الادوات المنزليةالمراقبة 75 48 53 61 50 51 68 67 43 54 53 72 695 1.26
عدد محال ومؤسسات االالعاب والهدايا المراقبة 169 135 111 106 102 105 66 95 118 107 136 138 1,388 2.51
عدد محال ومؤسســات المحامص والحلويات المراقبة 199 146 137 170 108 96 140 131 123 158 149 194 1,751 3.17
عدد محال ومؤسســـات محطات المحروقات المراقبة 139 135 121 113 120 104 207 180 115 166 151 156 1,707 3.09
عدد محال ومؤسسات الخضار والفواكه المراقبة 185 126 139 166 154 112 145 139 156 123 130 604 2,179 3.94
عدد محال ومؤسسـات المواد الغذائية المراقبة 703 548 502 681 515 412 657 560 567 643 638 736 7,162 12.95
عدد محال ومؤسسات المفروشات المراقبة 57 50 66 44 40 48 78 48 34 68 64 42 639 1.16
عدد محال ومؤسســــات الادوات الكهربائية المراقبة 76 72 49 43 59 82 77 71 58 88 94 106 875 1.58
عدد محال ومؤسســـات المكتبات المراقبة 65 56 94 67 72 78 93 64 144 144 90 74 1,041 1.88
عدد محال ومؤسسـات الخرضوات واالادوات الصحية  المراقبة 42 31 42 29 24 26 20 35 26 32 61 46 414 0.75
عدد محال ومؤسســات المجوهرات المراقبة 96 10 5 8 8 70 91 84 85 94 68 49 668 1.21
كيل صــهاريج ووسم وتعيير محطــات 38 50 40 32 84 58 83 59 65 60 222 42 833 1.51
المخـــتـــــــــــلــف 1,041 892 957 1,017 862 837 896 824 813 933 546 742 10,360 18.73
عــدد المحـــاضر المنظمــــة 77 65 30 60 33 29 96 59 39 19 17 8 532 0.96
عــــــدد العينــــــات   73 88 59 46 106 78 58 77 92 68 98 30 873 1.58
عدد البيانات الجمركية التي تم الكشف عليها 134 188 145 85 161 172 196 135 143 148 126 144 1,777 3.21
عــدد الشكـــاوي الـــــواردة 32 36 15 38 48 28 35 42 28 39 17 22 380 0.69
تعيير قبان     17 19 21 23 2 0 2 0 0 1 3 3 91 0.16
                            المجموع 55,299 100.00