عام 2000
      كانون 2 شباط آذار نيسان آيار حزيران تموز آب ايلول تشرين 1 تشرين 2 كانون 1 مجموع %
عـــدد الدوريــــــات   349 367 375 287 353 404 410 375 336 414 420 298 4,388 8.60%
عدد محال ومؤسسـات الملبوسات المراقبة 627 836 920 605 643 630 716 433 533 550 518 426 7,437 14.58%
عدد محال ومؤسســات الاحذيـة  الـمراقبة 121 184 167 128 129 184 191 125 128 163 147 109 1,776 3.48%
عدد محال ومؤسســات الافران الــمراقبة 131 149 130 142 180 177 205 166 127 211 170 136 1,924 3.77%
عدد محال ومؤسســـــات المطاعم والفنادق المراقبة 215 218 284 230 209 286 305 209 191 183 203 153 2,686 5.26%
عدد محال ومؤسســات المــلاحم المراقبة 102 98 113 87 128 82 111 86 79 113 139 202 1,340 2.63%
عدد محال ومؤسسات الادوات المنزليةالمراقبة 58 59 45 51 62 73 73 47 55 70 70 42 705 1.38%
عدد محال ومؤسسات االالعاب والهدايا المراقبة 100 122 94 110 101 120 110 69 76 67 103 110 1,182 2.32%
عدد محال ومؤسســات المحامص والحلويات المراقبة 151 120 154 133 161 158 154 126 132 148 182 137 1,756 3.44%
عدد محال ومؤسســـات محطات المحروقات المراقبة 119 140 131 149 135 277 404 427 353 315 379 234 3,063 6.00%
عدد محال ومؤسسات الخضار والفواكه المراقبة 139 135 124 126 146 155 196 152 142 170 246 262 1,993 3.91%
عدد محال ومؤسسـات المواد الغذائية المراقبة 622 552 435 520 554 588 695 540 488 678 645 452 6,769 13.27%
عدد محال ومؤسسات المفروشات المراقبة 58 52 68 47 63 70 60 49 44 74 53 46 684 1.34%
عدد محال ومؤسســــات الادوات الكهربائية المراقبة 51 83 96 67 80 101 104 69 72 98 69 57 947 1.86%
عدد محال ومؤسســـات المكتبات المراقبة 84 78 75 78 71 66 88 49 131 104 73 55 952 1.87%
عدد محال ومؤسسـات الخرضوات واالادوات الصحية  المراقبة 29 25 26 32 45 40 38 56 31 50 55 32 459 0.90%
عدد محال ومؤسســات المجوهرات المراقبة 14 2 39 12 114 102 5 1 0 2 74 4 369 0.72%
كيل صــهاريج ووسم وتعيير محطــات 43 54 54 37 64 45 67 62 68 81 61 25 661 1.30%
المخـــتـــــــــــلــف 738 796 794 760 789 761 815 707 514 600 564 461 8,299 16.27%
عــدد المحـــاضر المنظمــــة 18 34 38 14 15 22 35 22 36 46 27 7 314 0.62%
عــــــدد العينــــــات   46 81 113 76 60 71 78 62 136 101 119 60 1,003 1.97%
عدد البيانات الجمركية التي تم الكشف عليها 190 248 239 164 174 130 156 149 144 173 171 136 2,074 4.07%
عــدد الشكـــاوي الـــــواردة 29 30 27 26 19 18 20 15 26 40 22 12 284 0.56%
تعيير قبان     3 2 3 4 2 2 3 0 2 1 0 4 26 0.05%
                            المجموع 51,091 100.14%